Hinnakiri kehtiv alates 20.01.2025
Teenuse nimetus | Hind E-R (8.00-16.00) | Hind väljaspool tööaega (sh riigipühadel) |
Biokonteinerite hoolduspesu | kokkuleppel | kokkuleppel |
Fekaalivedu kuni 3,0 m3* | kokkuleppel | kokkuleppel |
Fekaalivedu kuni 5,0 m3* | kokkuleppel | kokkuleppel |
Fekaalivedu kuni 6,0 m3* | kokkuleppel | kokkuleppel |
Fekaalivedu kuni 7,0 m3* | kokkuleppel | kokkuleppel |
Fekaalivedu kuni 8,0 m3* | kokkuleppel | kokkuleppel |
Fekaalivedu kuni 9,0 m3* | kokkuleppel | kokkuleppel |
Fekaalivedu kuni 10,0 m3* | kokkuleppel | kokkuleppel |
Fekaalivedu kuni 11,0 m3* | kokkuleppel | kokkuleppel |
Fekaalivedu kuni 12,0 m3* | kokkuleppel | kokkuleppel |
Fekaalivedu kuni 13,0 m3* | kokkuleppel | kokkuleppel |
Hoonesiseste ummistuste likvideerimine | kokkuleppel | kokkuleppel |
Kanalisatsioonikaevude ja trasside survepesu | kokkuleppel | kokkuleppel |
Rasvakaevu puhastus | kokkuleppel | kokkuleppel |
Ummistuste likvideerimine | kokkuleppel | kokkuleppel |
Torustike kaamerauuringud Sondiga torustiku otsing | kokkuleppel kokkuleppel | kokkuleppel kokkuleppel |
Liivapüüduri tühjendus 1,0 m3 | kokkuleppel | kokkuleppel |
Transport objektile | 1,55 €/km | 1,75 €/km |
Tühisõit objektile | 75 € | 95 € |
Vee vedu | kokkuleppel | kokkuleppel |
Kastmisteenus | kokkuleppel | kokkuleppel |
Parklate, sisehoovide ja tänavate puhastus | kokkuleppel | kokkuleppel |
Lumekoristus- ja sahkamistööd | kokkuleppel | kokkuleppel |
Esimese tunni hind on miinimumtasu iga väljakutse korral. Tööaja arvestus peale esimest tundi on 30 min.
Hindadele lisandub käibemaks 22%. Eraisikutele pakume soodustust.
*Juhul, kui tühjenduse käigus on operaatoril vaja liigutada masinat objektipõhiselt iga järgneva tühjendamist vajava objekti juurde või on vajadus üle 40 m imuvoolikule rakendub lisatasu 20 € objektipõhiselt.
NB! Sõltuvalt objekti keerukusest lisandub arvele tööd teostanud lisa operaatori(te) tunnitasu. Hinda saab täpsustada pakkumist küsides.
.